|
F1 2003 |
|
____________________________________________________________________________________ |
Los 10 carros más caros del mundo | ||
Otros de los carros más espectaculares | ||
Bugatti, Bentley, Aston Martin, Jaguar, Maybach Exelero, Ferrari | ||
Rolls-Royce, Chevrolet, Graham Paige, Ford de 1907 a 1936 | ||
Carros Clásicos de los 50 y 60's | ||
Aston Martin, Jaguar, BMW, Rollls-Royce | ||
Ford Mustang 1967 | ||
Buick 1948 a 1977 | ||
Pick-up Chevy 1955 | ||
Mercedes, Peugeot, Aston, Morgan, Ferrari | ||
___________________________________________________________________________________ |
Gran Premio de Brasil |
||||||||
|
||||||||
Fecha | 06-04-2003 | |||||||
Circuito | Interlagos | |||||||
Pole Position | Rubens Barrichello (Ferrari F2002), 1'13''807 | |||||||
| | ||||||||
Podio | 1ro | 2do | 3ro | |||||
Giancarlo Fisichella (Jordan) | Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes) | Fernando Alonso (Renault) | ||||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||
| |
Gran Premio de Austria |
|||||
|
|||||
Fecha | 18-05-2003 | ||||
Circuito | Spielberg | ||||
Pole Position | |||||
| | |||||
Podio | 1ro | 2do | 3ro | ||
M. Schumacher (Ferrari) | Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes) | Rubens Barrichello (Ferrari F2002) | |||
___________________________________________________________________________ | |||||
Gran Premio de Monaco |
|||||
|
|||||
Fecha | 01-06-2003 | ||||
Circuito | Montecarlo | ||||
Pole Position | |||||
| | |||||
Podio | 1ro | 2do | 3ro | ||
Juan Pablo Montoya (Williams) | Kimi Raikkonen (McLaren Mercedes) | M. Schumacher (Ferrari) | |||
___________________________________________________________________________ | |||||
|
Copyright © 2001-2003 VeaFotoAqui.com. Todos los derechos reservados |
bicicletas bicymoviles Rampas marcos bicycles Double Bicycles bicicletas partes y marcos bicimóviles bicivallas herramientas cicloparqueaderos |
|