|
|
| | |
| | |
| | |
|
TOP 10 Diez Fuerzas Aéreas del mundo |
|
___________________________________________________________________________________ |
| | | |||
|
La selección de las TOP 10 Fuerzas Aereas del mundo que verán aquí, ha sido depurada en abril de 2012, en base a las páginas más serias de Internet sobre aviación militar. Es de la mayor importancia informar que para esta clasificación se tuvo en cuenta la cantidad de aparatos, la cantidad de hombres y sobre todo, la CALIDAD de las aeronaves, y es por ello que se encontrarán en un puesto superior a un país que tiene menos aviones o menos militares que otro, y es porque su calidad de equipo justifica su mejor posicionamiento dentro de las Top Fuerzas Aéreas del Mundo. A pesar de ello, se debe tener en cuenta que cuando se habla de los <TOP-10>, en el campo que sea, necesariamente se incurre en subjetivismos de unos y otros, y de hecho fueron varias las diferencias que encontramos entre lo que unos y otros consideraban y clasificaban como las TOP 10 Fuerzas Aereas del mundo, pero no siendo un objetivo militar el que persigue esta página, sino única y exclusivamente de "entretenimiento", podemos aceptar como "fiables" (y ojo a las comillas) esta clasificación que les vamos a ofrecer en esta sección de las TOP 10 Fuerzas Aereas del mundo: |
|||
| | | |||
| 10 | Japan Air Force | ||
| Aviones de combate: | 500 | ||
| Personal: | 47.000 | ||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
| 09 | German Air Force - LUFTWAFFE | ||
| Aviones de combate: | 480 | ||
| Personal: | 50.000 | ||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
| 08 | Royal Swedish Air Force | ||
| Aviones de combate: | 480 | ||
| Personal: | 45.000 | ||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
|
|
07 | Spanish Air Force - Ejército del Aire | |
| Aviones de combate: | 700 | ||
| Personal: | 80.000 | ||
| Ver aquí detalle de los aviones | |||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
| 06 | Republic of Korea Air Force | ||
| Aviones de combate: | 700 | ||
| Personal: | 68.000 | ||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
|
|
05 | French Air Force - Armée de l'Air | |
| Aviones de combate: | 580+ | ||
| Personal: | 65.000 | ||
| Ver aquí detalle de los aviones | |||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
| 04 | Israeli Air Force | ||
| Aviones de combate: | 1.000 | ||
| Personal: | 40.000 | ||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
| 03 | Royal Air Force - United Kingdom | ||
| Aviones de combate: | 1.100 | ||
| Personal: | 45.000 | ||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
| 02 | Russian Air Force | ||
| Aviones de combate: | 3.000 | ||
| Personal: | 200.000 | ||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
|
|
01 | The United States Air Force | |
| Aviones de combate: | 6.000 | ||
| Personal: | 350.000 | ||
| Ver aquí detalle de los aviones | |||
| ___________________________________________________________________________________ | |||
| | | |||
|
|
|||
| | | |||
|
|
|
Copyright © 2001-2012 VeaFotoAqui.com. Todos los derechos reservados |
| | |